立会外分売に参加するもさっぱり当たりません!
2024年の立会外分売がスタートしました!2023年はコツコツ利益を積み重ねるも、儲かる分売は年々当たらなくなっている印象です!大きく儲かる立会外分売は、全力参加するもさっぱり当たりません。
儲かる分売はなかなか当たりません・・・。
そこで、立会外分売の当選確率の実態について調査しました!
私は朝の気配を確認して、分売数量に対して買い板を比較し、一定比率以上の買い注文が入っていたら基本的に参加しています。気配値が跳ね上がっていても、分売数量に対して買い板が薄い場合などは参加しません。かなり選別しているので、その分当選確率は下がりますが、当選した場合高確率で利益を得ることができています。
立会外分売は、利益の出る確率の高い分売ほど当選確率が下がる傾向にあります。後出しじゃんけんみたいなものなので当然の結果ですが。
そんなわけで、立会外分売の当選確率を高めるために私は複数の証券会社を使って当選確率を高めています。
立会外分売に参加できるメジャーなオンライン証券は、私の知る範囲でSBI証券、マネックス証券、楽天証券、松井証券、SBIネオトレード証券、野村証券(野村ネット&コール)、岡三オンライン証券、大和証券(ダイレクトコースでも電話注文)、みずほ証券(ネット倶楽部でも電話注文)です。
この内私がよく使っている証券口座は楽天証券、SBI証券、マネックス証券、松井証券、SBIネオトレード証券、岡三オンライン証券、野村ネット&コールの7社です。
大和証券は電話するのがめんどくさいので数回しか使ったことはありません。野村ネット&コールは注文締切時刻2:00なので気配が確認できず、投資目的の分売や、貸借銘柄で売残が積みあがっていて事前に高確率で利益が出そうな分売のみ使っています。
利益の出る立会外分売に当選するには、申込数を増やすことが当選への近道だと思います。立会外分売に参加できる証券口座をそろえていない方は、ポイントサイト経由で口座開設できる証券会社が多数あるので、口座開設をしながらポイントゲットできます。
以下に、ポイントサイト経由で立会外分売取引ができる証券口座開設の比較表を作成したので、よろしければ参考にしてください。
記事の最後に私の立会外分売当選履歴と利益を公開しています。
楽天証券口座開設 ポイントサイト比較
サイト名 | ポイント還元額 |
---|---|
ハピタス | 5000円 |
モッピー | 5000円 |
ポイントインカム | 4000円 |
Powl | 3200円 |
ECナビ | 2000円 |
ポイントタウン | 1750円 |
GetMoney! | 1500円 |
楽天Rebates | 1500円 |
ポイント還元額調査日 | 2024年12月18日 |
▼ハピタスの会員登録をこれからされる方は、当ブログから登録すると最大1,600円分ポイントGETできます!
【最大1,600円分もらえる!!】ハピタス 紹介キャンペーン
キャンペーン期間:2024年12月1日~2024年12月31日
当ブログからハピタスに登録し、キャンペーン期間中に掲載広告を利用して2025年1月31日までに合計1,000pt以上貯めると1,300円分プレゼント!さらに、ショッピング広告を利用して2025年1月31日までにポイント獲得で100円分プレゼント!さらにさらに、新規会員登録後7日以内にスタンプラリークリアで200円分プレゼント!
楽天証券立会外分売注文締切時間:8時20分
SBI証券口座開設 ポイントサイト比較
サイト名 | ポイント還元額 |
---|---|
ハピタス | 20000円(口座開設+入金) |
モッピー | 20000円(口座開設+入金) |
Powl | 15000円(口座開設) |
ちょびリッチ | 14000円(口座開設) |
ポイントインカム | 14000円(口座開設) |
ポイントタウン | 14000円(口座開設) |
ニフティポイントクラブ | 13000円(口座開設) |
GetMoney! | 10000円(口座開設) |
すぐたま | 10000円(口座開設) |
ECナビ | 10000円(口座開設) |
ポイント還元額調査日 | 2024年12月18日 |
ハピタス経由の口座開設+50,000円入金で20,000円相当ハピタスポイントもらえます!
▼ハピタスの会員登録をこれからされる方は、当ブログから登録すると最大1,600円分ポイントGETできます!
【最大1,600円分もらえる!!】ハピタス 紹介キャンペーン
キャンペーン期間:2024年12月1日~2024年12月31日
当ブログからハピタスに登録し、キャンペーン期間中に掲載広告を利用して2025年1月31日までに合計1,000pt以上貯めると1,300円分プレゼント!さらに、ショッピング広告を利用して2025年1月31日までにポイント獲得で100円分プレゼント!さらにさらに、新規会員登録後7日以内にスタンプラリークリアで200円分プレゼント!
●SBI証券 iDeCo口座開設はGMOポイ活で1700円相当です。
●SBIネオトレード証券はハピタス経由で1500円相当です。
SBI証券立会外分売注文締切時間:8時20分
マネックス証券口座開設 ポイントサイト比較
サイト名 | ポイント還元額 |
---|---|
Powl | 13600円 |
ちょびリッチ | 13500円 |
ポイントインカム | 13200円 |
ニフティポイントクラブ | 7000円 |
ECナビ | 6500円 |
GetMoney! | 6000円 |
ハピタス | 5000円 |
モッピー | 5000円 |
すぐたま | 5000円 |
ポイントタウン | 4000円 |
ポイント還元額調査日 | 2024年12月18日 |
WEB申し込み後、新規口座開設及び1取引
●マネックス証券 iDeCoはハピタス経由で2,000円相当還元です。
●マネックス証券 FX PLUSはちょびリッチ経由で11,000円相当還元です。
●マネックスカードは経由できるポイントサイトがありません。
【最大2,150円分もらえる!!】ちょびリッチ 友達紹介キャンペーン特典
当ブログからちょびリッチに登録後、翌月末までに一定のポイント獲得で最大4,000pt(2,000円相当)もらえます!
マネックス証券立会外分売注文締切時間:8時20分
SBIネオトレード証券口座開設 ポイントサイト比較
サイト名 | ポイント還元額 |
---|---|
ハピタス | 1500円 |
モッピー | 1500円 |
ポイントインカム | 275円 |
GetMoney! | 275円 |
ECナビ | 275円 |
すぐたま | 275円 |
ポイントタウン | 250円 |
ポイント還元額調査日 | 2024年12月15日 |
【最大1,600円分もらえる!!】ハピタス 紹介キャンペーン
キャンペーン期間:2024年12月1日~2024年12月31日
当ブログからハピタスに登録し、キャンペーン期間中に掲載広告を利用して2025年1月31日までに合計1,000pt以上貯めると1,300円分プレゼント!さらに、ショッピング広告を利用して2025年1月31日までにポイント獲得で100円分プレゼント!さらにさらに、新規会員登録後7日以内にスタンプラリークリアで200円分プレゼント!
SBIネオトレード証券立会外分売注文締切時間:8時30分
松井証券口座開設 ポイントサイト比較
サイト名 | ポイント還元額 |
---|---|
ポイントインカム(特別URL) | 1600円 |
ポイントインカム | 1500円 |
ハピタス | 1500円 |
モッピー | 1500円 |
ECナビ | 1200円 |
ちょびリッチ | 1000円 |
ポイントタウン | 900円 |
ポイント還元額調査日 | 2024年12月18日 |
●MATSUI Bank口座開設は経由できませんがありません。
【ポイントインカム】当ブログ限定キャンペーン
当ブログからポイントインカムに登録すると最大450円分ポイントプレゼント!(無料会員登録だけでも250円分ポイントもらえます。)
【最大450円分もらえる!!】ポイントインカム 当ブログ限定特典
●無料会員登録で2,500pt(250円分)
●登録から3ヶ月後の月末までに5,000pt以上のポイント交換完了で2,000pt(200円分)
松井証券立会外分売注文締切時間:8時30分
岡三オンライン証券 口座開設 ポイントサイト比較
サイト名 | ポイント還元額 |
---|---|
ポイントインカム | 1500円 |
ポイントタウン | 1500円 |
モッピー | 1500円 |
GetMoney! | 1500円 |
ECナビ | 1500円 |
すぐたま | 896円 |
ポイント還元額調査日 | 2024年12月15日 |
【ポイントインカム】当ブログ限定キャンペーン
当ブログからポイントインカムに登録すると最大450円分ポイントプレゼント!(無料会員登録だけでも250円分ポイントもらえます。)
【最大450円分もらえる!!】ポイントインカム 当ブログ限定特典
●無料会員登録で2,500pt(250円分)
●登録から3ヶ月後の月末までに5,000pt以上のポイント交換完了で2,000pt(200円分)
岡三オンライン証券立会外分売注文締切時間:8時00分
大和証券 口座開設 ポイントサイト比較
サイト名 | ポイント還元額 |
---|---|
ポイント還元額調査日 | 2024年12月18日 |
※大和コネクト証券はECナビ経由で4500円相当です。
【ECナビ】当ブログ限定 新規登録キャンペーン
当ブログからECナビに登録すると最大3,500ポイント(350円相当)プレゼント!
【1,000円分Amazonギフトカードもらえる!!】ECナビ 友達紹介キャンペーン
当ブログからECナビに登録し、登録月の翌月末までにポイント交換するとAmazonギフトカード1,000円分プレゼント!
大和証券立会外分売注文締切時間:電話注文
この記事を読んでくれたみなさんが立会外分売で利益が出ることを願っています!
2024年立会外分売当選履歴
2024年立会外分売当選履歴※利益は売買手数料控除後、税引前
実施日 | 銘柄 | 分売枚数 | 当選枚数 | 利益 | 当選証券会社 |
---|---|---|---|---|---|
1/25 | グローバルインフォメーション | 1,400 | 2 | 10,400 | SBIネオトレード、松井 |
2/22 | WASHハウス | 750 | 1 | 200 | 松井 |
2/29 | アシードホールディングス | 3,000 | 3 | 6,801 | SBIネオトレード、松井、マネックス |
3/9 | B-R サーティワン アイスクリーム | 2,410 | 2 | 5,000 | SBIネオトレード、楽天 |
5/15 | 太洋テクノレックス | 2,000 | 2 | 2,745 | SBIネオトレード、マネックス |
5/23 | ヤマザキ | 2,000 | 1 | 500 | SBIネオトレード |
5/30 | 日産証券グループ | 25,000 | 5 | 2,500 | SBIネオトレード、SBI、楽天、松井 |
6/14 | ヴィス | 4,000 | 2 | 5,400 | SBIネオトレード、楽天 |
6/21 | ヒューマンホールディングス | 5,183 | 1 | 3,700 | SBIネオトレード |
8/27 | 南海辰村建設 | 8,520 | 11 | 6,245 | SBIネオトレード、SBI、楽天、松井、マネックス(2枚売却せず保有) |
9/11 | フォーバルテレコム | 8,300 | 2 | 5,000 | SBIネオトレード、SBI |
9/11 | 日本創発グループ | 6.000 | 2 | 4,000 | 松井、岡三オンライン |
11/15 | B-R サーティワン アイスクリーム | 2,410 | 2 | 13,200 | SBIネオトレード、楽天 |
12/6 | 京葉瓦斯 | 2,908 | 2 | 12,600 | SBIネオトレード、SBI |
合計 | - | - | 38枚 | 78,291円 |
2024年の累計当選枚数36枚、累計78,291円です。
2023年立会外分売当選履歴
2023年立会外分売当選履歴※利益は売買手数料控除後、税引前
実施日 | 銘柄 | 分売枚数 | 当選枚数 | 利益 | 当選証券会社 |
---|---|---|---|---|---|
1/25 | ウェルネオシュガー | 6,000 | 2 | 8,200 | SBI(立会外トレード) |
2/17 | 一家HD | 3,000 | 1 | 900 | 松井 |
2/21 | フォーバル・リアルストレート | 10,000 | 5 | 2,500 | SBI、SBIネオトレード、楽天、松井 |
3/9 | ヴィス | 1,640 | 1 | 3,200 | SBIネオトレード |
3/16 | ソーダニッカ | 5,000 | 1 | 700 | SBIネオトレード |
4/17 | アイ・ケイ・ケイHD | 9,000 | 3 | 6,801 | SBI、SBIネオトレード、マネックス |
5/19 | ヒップ | 1,980 | 1 | 1,700 | SBIネオトレード |
5/22 | 名糖産業 | 2,500 | 1 | 8,800 | SBIネオトレード |
5/24 | デリカフーズ | 2,000 | 1 | 1,400 | SBIネオトレード |
6/9 | 精工技研 | 4,031 | 2 | 4,200 | SBIネオトレード、岡三オンライン(1枚売却せず保有) |
6/30 | フェイスネットワーク | 3,000 | 1 | 2,400 | SBI(立会外トレード) |
7/3 | 愛知時計電機 | 3.080 | 1 | 5,200 | SBIネオトレード |
8/8 | エノモト | 2,500 | 1 | 6,400 | SBIネオトレード |
8/22 | 第一カッター興業 | 5,997 | 2 | 3,400 | SBIネオトレード |
8/29 | コスモスイニシア | 1,379 | 1 | 2,200 | SBI(立会外トレード) |
9/12 | 明治電機工業 | 3,200 | 1 | 4,800 | SBIネオトレード |
9/13 | ウェルネオシュガー | 7,396 | 1 | 4,100 | SBI(立会外トレード) |
9/20 | 扶桑薬品工業 | 3,068 | 1 | 8,100 | SBIネオトレード |
11/21 | トヨクモ | 3,841 | 1 | 2,300 | SBIネオトレード、SBI、松井 |
11/29 | アミファ | 1,530 | 1 | 2,400 | SBIネオトレード |
12/6 | ヤマザキ | 2,000 | 2 | 1,945 | SBIネオトレード、マネックス |
12/15 | 佐藤商事 | 2,542 | 1 | 3,800 | SBIネオトレード |
12/19 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 14,940 | 4 | 3,048 | SBI、SBIネオトレード、楽天、野村NC |
合計 | - | - | 36枚 | 85,494円 |
2023年の累計当選枚数36枚、累計利益88,494円です。
2022年立会外分売当選履歴
2022年立会外分売当選履歴※利益は売買手数料控除後、税引前
実施日 | 銘柄 | 分売枚数 | 当選枚数 | 利益 | 当選証券会社 |
---|---|---|---|---|---|
2/17 | かどや製油 | 3,200 | 1 | 800 | SBIネオトレード |
2/18 | チノー | 4,500 | 2 | 7,600 | SBIネオトレード、松井 |
2/21 | タスキ | 5,800 | 5 | -7,100円 | SBI、SBIネオトレード、マネックス、楽天、松井 |
5/17 | タスキ | 5,800 | 4 | 4,400 | SBI、SBIネオトレード、楽天、松井 |
5/18 | 農業総合研究所 | 10,000 | 4 | 7,200 | SBI、SBIネオトレード、楽天、松井 |
5/24 | 前澤給装工業 | 2,800 | 1 | 4,500 | SBIネオトレード |
5/24 | イワキポンプ | 5,000 | 1 | 2,800 | SBIネオトレード |
6/28 | バルニバービ | 1,000 | 1 | 2,100 | 松井 |
7/21 | SPK | 2,640 | 1 | 300 | SBIネオトレード |
8/4 | GameWith | 9,100 | 3 | 4,800 | SBIネオトレード、楽天、松井 |
8/23 | モリト | 3,500 | 1 | 2,300 | SBIネオトレード |
8/25 | カオナビ | 2,000 | 2 | 21,000 | 楽天、松井 |
8/29 | エプコ | 4,190 | 1 | 1,400 | SBIネオトレード |
9/7 | アトラエ | 2,700 | 3 | 10,500 | SBIネオトレード、SBI、松井 |
9/14 | 上新電機 | 873 | 1 | 3,700 | SBI(立会外トレード) |
9/17 | テンアライド | 10000 | 4 | 1,600 | SBI(立会外トレード) |
10/14 | ストリームメディアコーポレーション | 15,000 | 2 | -2,000 | SBIネオトレード |
10/28 | アレンザホールディングス | 3,400 | 2 | 7,200 | SBIネオトレード、楽天 |
11/24 | モリテックスチール | 6,767 | 4 | 5,845 | SBI、SBIネオトレード、マネックス、岡三オンライン |
11/25 | アクセスグループ | 6,000 | 1 | 2,700 | 松井 |
12/2 | 富士興産 | 4,300 | 1 | 3,200 | SBIネオトレード |
12/2 | 日産東京販売ホールディングス | 5,100 | 2 | 3,400 | SBI(立会外トレード) |
12/6 | 富士興産 | 1,480 | 1 | 400 | SBIネオトレード |
12/6 | フォーライフ | 1,600 | 1 | -399 | マネックス |
12/13 | 東京一番フーズ | 4,480 | 2 | 2,400 | SBI、SBIネオトレード |
合計 | - | - | 51枚 | 90,146円 |
2022年の累計当選枚数51枚、累計利益90,146円です。
2021年立会外分売当選履歴
2021年立会外分売当選履歴※利益は売買手数料控除後、税引前
実施日 | 銘柄 | 分売枚数 | 当選枚数 | 利益 | 当選証券会社 |
---|---|---|---|---|---|
1/18 | キユーソー流通システム | 2,536 | 1 | 5,094 | SBIネオトレード |
1/22 | AHCグループ | 800 | 1 | 294 | SBIネオトレード |
1/25 | 中山製鋼所 | 22,500 | 8 | 初値売却せず | SBI(立会外トレード) |
2/22 | ディーエムソリューションズ | 1,403 | 1 | 2,702 | SBIネオトレード |
2/25 | Eストアー | 2,376 | 1 | 2,802 | SBIネオトレード |
3/1 | アミファ | 1,600 | 4 | 1,402 | SBIネオトレード、SBI、松井、マネックス |
3/2 | カネミツ | 1,092 | 1 | 12 | SBIネオトレード |
3/12 | ウイン・パートナーズ | 8,000 | 3 | 6,896 | SBIネオトレード、SBI、マネックス |
3/23 | 菱洋エレクトロ | 6,700 | 2 | 13,402 | SBIネオトレード、SBI、 |
3/24 | ギグワークス | 2,500 | 1 | 2,400 | 松井 |
3/26 | フェイスネットワーク | 2,450 | 1 | 894 | SBIネオトレード |
4/12 | ジェイテックコーポレーション | 2,500 | 1 | 1,200 | SBI |
4/27 | ビーアンドピー | 1,100 | 1 | 2,694 | SBI(立会外トレード) |
5/21 | コーア商事ホールディングス | 3,962 | 2 | 5,912 | SBIネオトレード、楽天 |
5/21 | アドバンスクリエイト | 9,510 | 1 | 2,012 | SBIネオトレード |
5/24 | サンヨーホームズ | 1,540 | 1 | 3,000 | SBI(立会外トレード) |
5/25 | メタルアート | 1,000 | 1 | 3,390 | 楽天 |
5/25 | 一正蒲鉾 | 9,147 | 2 | 2,312 | SBIネオトレード、松井 |
5/28 | アトラエ | 5,300 | 1 | -1,100 | 松井 |
6/16 | 明治電機工業 | 2,000 | 1 | 4,894 | SBIネオトレード |
6/22 | 日本創発グループ | 11,648 | 5 | 2,412 | SBIネオトレード2枚、SBI、松井、楽天 |
7/13 | はせがわ | 4,762 | 1 | 2,045 | SBIネオトレード |
7/21 | ビーアンドピー | 1,000 | 1 | 94 | SBIネオトレード |
8/18 | グランディハウス | 9,500 | 3 | 5,248 | SBI、SBIネオトレード、野村NC |
8/19 | 九州リース | 11,240 | 5 | 5,874 | SBI、SBIネオトレード、野村NC、マネックス、マルサン(SBI当選分初値売却せず) |
8/23 | タウンニュース | 2,000 | 2 | 3,800 | SBIネオトレード、楽天 |
8/25 | ブリッジインターナショナル | 1,128 | 1 | 4,000 | SBIネオトレード |
8/26 | テンアライド | 8,000 | 5 | -100 | SBI、SBIネオトレード、マネックス、松井 |
8/27 | 橋本総業HD | 3,000 | 2 | 8,325 | SBIネオトレード、マネックス |
9/3 | 明豊ファシリティワークス | 6,000 | 3 | 5,248 | SBI、SBIネオトレード、野村NC |
9/13 | ヤマウラ | 2,000 | 1 | 3,800 | SBIネオトレード |
9/16 | 佐藤商事 | 3,500 | 3 | 7,002 | SBIネオトレード、マネックス、松井 |
9/22 | ツクルバ | 2,450 | 1 | 1,500 | SBIネオトレード |
11/9 | PR TIMES | 2,020 | 2 | 39,215 | マネックス、松井 |
11/17 | 兼房 | 1,340 | 2 | 600 | SBI、SBIネオトレード |
12/7 | 中越パルプ | 2,904 | 1 | 3800 | SBIネオトレード |
12/7 | テクノスジャパン | 7,040 | 4 | 1,490 | SBI、SBIネオトレード、松井、マネックス |
12/8 | ダブルスタンダード | 4,000 | 1 | 15,100 | SBIネオトレード |
12/17 | 進学会 | 4,000 | 3 | 2,700 | SBIネオトレード、松井、楽天 |
12/22 | エプコ | 3,840 | 2 | 4,800 | SBI、SBIネオトレード |
合計 | - | - | 83枚 | 177,155円 |
2021年の累計当選枚数83枚、累計利益177,155円です。
2020年立会外分売当選履歴
2020年立会外分売当選履歴※利益は売買手数料控除後、税引前
実施日 | 銘柄 | 分売枚数 | 当選枚数 | 利益 | 当選証券会社 |
---|---|---|---|---|---|
2/21 | シンクロ・フード | 13,400 | 1 | -300 | 楽天 |
2/21 | 中国工業 | 1,180 | 1 | 1,600 | SBI(立会外トレード) |
3/25 | gooddaysホールディングス | 300 | 1 | 2,600 | 楽天 |
3/26 | 日本特殊塗料 | 2,928 | 1 | 2,300 | SBI |
5/26 | 国際紙パルプ商事 | 7,000 | 3 | 2,700 | SBI(立会外トレード) |
5/26 | フロンティア・マネジメント | 2,000 | 1 | 12,300 | 松井 |
6/23 | コーア商事 | 2,531 | 1 | 9,325 | マネックス |
6/25 | 巴コーポレーション | 8,366 | 4 | 1,200 | SBI(立会外トレード) |
7/1 | エル・ティー・エス | 1,400 | 1 | 2,725 | マネックス |
8/25 | ブリッジインターナショナル | 1,550 | 1 | 2,100 | 松井 |
8/27 | PR TIMES | 1,800 | 1 | 2,325 | マネックス |
9/2 | バンドー化学 | 6,006 | 2 | 1,912 | 松井、ライブスター |
9/7 | コプロ・ホールディングス | 2,300 | 3 | -3,250 | 楽天、松井、マネックス |
9/16 | ユナイトアンドグロウ | 1,000 | 1 | 2,700 | SBI(立会外トレード) |
10/7 | 上新電機 | 874 | 1 | 7,200 | SBI(立会外トレード) |
10/2 | イオレ | 1,140 | 2 | 4,000 | SBI、松井 |
11/10 | テノ.ホールディングス | 2,143 | 2 | 3,492 | 楽天、松井 |
11/12 | OCHIホールディングス | 3,000 | 2 | -1,398 | SBI、マネックス |
11/26 | シンニッタン | 4,438 | 3 | 2,793 | SBI、ライブスター、野村N&C ※SBI当選分は初値で売らず保有 |
11/30 | アミファ | 1,600 | 1 | 1,700 | 松井 |
12/2 | SPK | 2,639 | 2 | 13,092 | 楽天、マネックス |
12/15 | メディアスHD | 3,300 | 1 | 2,012 | ライブスター |
12/17 | 日新 | 1,523 | 1 | 3,003 | ライブスター |
12/18 | 佐藤商事 | 2,800 | 1 | -110 | マネックス |
12/23 | クロスフォー | 7,800 | 5 | -55 | SBI、楽天、松井、ライブスター(2枚) |
合計 | - | - | 43枚 | 75,966円 | - |
2020年の累計当選枚数43枚、累計利益75,966円です。
2019年立会外分売当選履歴
2019年立会外分売当選履歴※利益は売買手数料控除後、税引前
実施日 | 銘柄 | 分売枚数 | 当選枚数 | 利益 | 当選証券会社 |
---|---|---|---|---|---|
1/26 | RPAホールディングス | 1,000 | 1 | 2,076 | 松井 |
2/20 | 前澤化成工業 | 1,103 | 1 | 2,187 | SBI(立会外トレード) |
2/21 | システムインテグレータ | 5,000 | 1 | 2,207 | SBI |
2/28 | 上新電機 | 1,500 | 1 | 530 | SBI(立会外トレード) |
3/25 | 早稲田アカデミー | 800 | 1 | 1,387 | 楽天 |
4/5 | テモナ | 2,600 | 1 | 2,600 | 松井 |
5/28 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 1,720 | 1 | -194 | マネックス |
5/31 | ニーズウェル | 3,805 | 1 | 2,000 | 楽天 |
7/11 | エスプール | 4,600 | 1 | 8,276 | 松井 |
7/24 | テノ.ホールディングス | 2,250 | 1 | 3,700 | 松井 |
8/30 | スカラ | 2,253 | 1 | 3,287 | SBI(立会外トレード) |
9/11 | エル・ティー・エス | 1,725 | 1 | 2,494 | SBI(立会外トレード) |
9/13 | ショーエイコーポレーション | 3,000 | 1 | 2,200 | SBI |
9/25 | ザ・パック | 1,460 | 1 | 7,930 | SBI(立会外トレード) |
10/25 | ANDFACTORY | 3,300 | 2 | 3,195 | 松井、マネックス |
11/12 | パシフィックネット | 2,400 | 1 | 890 | マネックス |
11/12 | 日本プロセス | 1,400 | 1 | 3,300 | SBI(立会外トレード) |
11/28 | マーケットエンタープライズ | 2,604 | 2 | 4,009 | 楽天、松井 |
合計 | - | - | 20枚 | 52,070円 | - |
2019年の累計当選枚数20枚、累計利益52,070円です。
2018年立会外分売当選履歴
2018年立会外分売当選履歴※利益は売買手数料控除後、税引前
実施日 | 銘柄 | 分売枚数 | 当選枚数 | 利益 | 当選証券会社 |
---|---|---|---|---|---|
1/26 | ミスターマックスHD | 13,690 | 4 | 3,645 | 楽天、マネックス、SBI、野村N&C |
2/11 | 高速 | 3,380 | 1 | 3,776 | 松井 |
2/27 | 日本アクア | 11,000 | 5 | 6,709 | 楽天、マネックス、SBI、松井、ライブスター |
3/1 | CKサンエツ | 500 | 2 | 13,044 | 楽天、マネックス |
3/9 | オールアバウト | 6,760 | 1 | -313 | 楽天 |
3/26 | イー・ギャランティ | 1,000 | 1 | 1,387 | 楽天 |
4/4 | インフォテリア | 2,500 | 1 | 2,876 | 松井 |
4/24 | GameWith | 8,000 | 1 | 3,476 | 松井 |
4/26 | フュートレック | 4,600 | 2 | 4,200 | SBI(立会外トレード) |
4/27 | 神東塗料 | 15,499 | 7 | 560 | SBI、松井、楽天、ライブスター |
5/22 | 黒谷 | 6,100 | 1 | 2,903 | 楽天 |
5/29 | 日本和装HD | 4,000 | 1 | 592 | マネックス |
6/8 | システム情報 | 2,400 | 1 | 4,006 | マネックス |
8/15 | デファクトスタンダード | 2,500 | 1 | 1,203 | 楽天 |
8/23 | デザインワン・ジャパン | 4,000 | 1 | -108 | マネックス |
9/19 | 稲畑産業 | 1,100 | 1 | 4,387 | SBI(立会外トレード) |
10/26 | モリト | 2,000 | 1 | 2,300 | 楽天 |
11/20 | オークネット | 2,024 | 2 | 1,876 | 楽天、松井 |
11/27 | アイフィスジャパン | 4,500 | 1 | 1,292 | マネックス |
11/30 | Orchestra Holdings | 2,760 | 1 | 7,600 | 松井 |
合計 | - | - | 36枚 | 64,211円 | - |
2018年の累計当選枚数36枚、累計利益64,211円です。
2017年立会外分売当選履歴
2017年立会外分売当選履歴※利益は売買手数料控除後、税引前
実施日 | 銘柄 | 分売枚数 | 当選枚数 | 利益 | 当選証券会社 |
---|---|---|---|---|---|
2/17 | エスクローAJ | 1,000 | 1 | 7,301 | 楽天 |
3/10 | ヴィンクス | 4,400 | 2 | 3,092 | マネックス、松井 |
3/17 | ショーエイコーポレーション | 1,360 | 1 | 1,900 | 松井 |
3/17 | 研創 | 2,000 | 1 | 700 | 松井 |
3/24 | インソース | 1,660 | 1 | 4,807 | 楽天 |
5/10 | ネクステージ | 1,000 | 1 | 3,006 | 松井 |
5/30 | LITALICO | 4,550 | 1 | 206 | マネックス |
6/2 | インソース | 2,780 | 2 | 9,637 | マネックス、楽天 |
6/7 | シンシア | 3,000 | 1 | 1,750 | 楽天 |
6/8 | GMB | 2,600 | 1 | 5,401 | 楽天 |
6/23 | ピーバンドットコム | 1,090 | 1 | 6,907 | 楽天 |
7/25 | ジェイグループHD | 3,000 | 1 | 2,792 | マネックス |
7/28 | キャリアインデックス | 500 | 1 | 7,176 | 松井 |
9/1 | Ubicomホールディングス | 1,000 | 1 | 2,707 | 楽天 |
9/7 | 富士ピー・エス | 5,000 | 1 | 1,250 | 野村ネット&コール |
9/8 | THEグローバル社 | 6,700 | 1 | 2,150 | 野村ネット&コール |
9/20 | サニックス | 13,000 | 2 | 1,606 | マネックス、ライブスター |
9/20 | ジェイリース | 2,100 | 1 | 8,606 | マネックス |
11/21 | キャリアインデックス | 4,600 | 1 | 1,701 | 楽天 |
11/30 | 日本和装HD | 2,000 | 2 | 2,942 | 楽天、マネックス |
11/30 | ソリトンシステムズ | 3,600 | 2 | 1,077 | 楽天、松井 |
12/4 | ベネフィットジャパン | 2,000 | 1 | 4,501 | 楽天 |
12/22 | オールアバウト | 6,760 | 3 | 10,769 | SBI、マネックス、野村N&C |
12/26 | ロングライフHD | 4,000 | 1 | 2,446 | 楽天 |
合計 | - | - | 31枚 | 94,430円 | - |
2017年の累計当選枚数31枚、累計利益94,430円です。
【12月31日まで!!】ハピタス 紹介キャンペーン開催中!
【最大1,600円分もらえる!!】当ブログ紹介特典キャンペーン期間:2024年12月1日~2024年12月31日
当ブログからハピタスに登録し、キャンペーン期間中に掲載広告を利用して2025年1月31日までに合計1,000pt以上貯めると1,300円分プレゼント!さらに、ショッピング広告を利用して2025年1月31日までにポイント獲得で100円分プレゼント!さらにさらに、新規会員登録後7日以内にスタンプラリークリアで200円分プレゼント!
お小遣い稼ぎやポイ活にポイントサイトは欠かせません。私はポイントサイトを17年以上使い続けていますが、ポイント還元率で選ぶならハピタスがNo.1
ハピタスは500万人以上が利用するポイント還元率業界最高水準のポイントサイトです。
提携ショップやサービスが3,000件以上!
楽天市場、Yahoo!ショッピング、ユニクロオンラインストアなど、人気ショップがハピタスを経由するだけでポイントが貯まります。
ポイント2重取りが可能!
ショップのポイントはそのままもらえて、さらにハピタスポイントがもらえるので断然お得!
豊富なポイント交換先
貯まったポイントは、1ポイント=1円のわかりやすいレートで、500ポイントから現金・ギフト券・電子マネーに交換できます。交換手数料はキャンペーンにつき無料。現金振込は全国の銀行に対応。手数料はハピタスが負担してくれます。
私はポイントサイトを10サイト以上併用していますが、その中でもハピタスがイチオシです。当ブログからお得に登録して、ハピタスの使い勝手の良さをぜひ試してみてください♪
【最大1,600円分もらえる!!】当ブログ紹介特典
【無料登録だけで300円分もらえる!!】歩くだけでポイントが貯まるポイ活アプリ ポイントタウン
GMOメディア株式会社(東証グロース上場)が運営する、ネットショッピングやサービスがお得になる生活支援サイトポイントタウンのスマホアプリに歩数計が付いていておトクにポイ活できます。ポイントタウンの「ポ数計」は、万歩計機能とポイ活機能が両立できるアプリです!
▼ポイントタウンの会員登録をこれからされる方は、当ブログから登録すると最大2,300円分ポイントGETできます!
【ポイントタウン】当ブログ限定キャンペーン
当ブログからポイントタウンに登録すると最大2,300円相当ポイントプレゼント!(無料会員登録だけでも300円相当ポイントもらえます。)